サービスフローと料金一覧
サービスフロー
手 数 料
| サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
| 1、求人を受け付ける時の事務費用 | 30.000円 手数料負担者は 求人者とします。 |
| 2、求人・求職の申込を受理した時以降、求人・求職者に提供する紹介のサービス | 成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該当求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 30% 手数料負担者は 求人者とします。 |
| 2、求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な相談・助言 | 成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該当求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 15% 手数料負担者は 求人者とします。 |
| 3、特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 着手金 100,000円 活動1日当たり 10,000円 成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該当求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 30% 手数料負担者は 求人者とします。 |
| 4、就職を用意にするための求職者に対する専門的な相談・助言 | 成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該当求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 15% 手数料負担者は 求人者とします。 |
※上記手数料は消費税が含まれています。